pH	2006	1	5	11	46	56.97459518909454	2453740.990937206
jH	2006	1	20	5	15	17.609721422195435	2453755.718953816
߬K	2006	2	3	23	27	15.57911217212677	2453770.477263647
B	2006	2	18	19	25	33.924637734889984	2453785.309420424
h	2006	3	5	17	28	37.69546419382095	2453800.228214068
K	2006	3	20	18	25	33.121517300605774	2453815.267744462
M	2006	4	4	22	15	27.810725569725037	2453830.4274052167
BB	2006	4	20	5	26	2.501375377178192	2453845.72641784
߮L	2006	5	5	15	30	36.53431534767151	2453861.146256184
p	2006	5	21	4	31	31.96421653032303	2453876.6885644007
~	2006	6	5	19	36	57.21712946891785	2453892.317328902
L	2006	6	21	12	25	49.94773864746094	2453908.01793921
p	2006	7	7	5	51	25.987821221351624	2453923.744050785
j	2006	7	22	23	17	40.37941575050354	2453939.4706062432
߬	2006	8	7	15	40	46.379005908966064	2453955.153314572
B	2006	8	23	6	22	33.60034257173538	2453970.7656666706
S	2006	9	7	18	38	59.21040594577789	2453986.2770741945
	2006	9	23	4	3	20.584334135055542	2454001.6689882446
HS	2006	10	8	10	21	20.17485737800598	2454016.9314835053
	2006	10	23	13	26	26.120814085006714	2454032.0600245465
ߥV	2006	11	7	13	34	47.39043474197388	2454047.065826278
p	2006	11	22	11	1	43.07561606168747	2454061.959526338
j	2006	12	7	6	26	46.19712173938751	2454076.7685902445
V	2006	12	22	0	22	3.595154285430908	2454091.5153193884

