pH	2005	1	5	6	2	59.42288517951965	2453375.7520766538
jH	2005	1	19	23	21	32.78089106082916	2453390.473296075
߬K	2005	2	3	17	43	2.2349712252616882	2453405.238220312
B	2005	2	18	13	31	55.11444300413132	2453420.063832343
h	2005	3	5	11	45	9.964996576309204	2453434.989698669
K	2005	3	20	12	33	24.566878080368042	2453450.0232010055
M	2005	4	4	16	34	15.942647159099579	2453465.190462299
BB	2005	4	19	23	37	13.493833243846893	2453480.4841839564
߮L	2005	5	5	9	52	49.06384080648422	2453495.9116789796
p	2005	5	20	22	47	23.408864736557007	2453511.4495764915
~	2005	6	5	14	1	51.736804246902466	2453527.0846265834
L	2005	6	21	6	46	6.4985328912734985	2453542.782019659
p	2005	7	7	0	16	33.44305247068405	2453558.5114981835
j	2005	7	22	17	40	40.831393003463745	2453574.2365836967
߬	2005	8	7	10	3	21.141683757305145	2453589.9189946954
B	2005	8	23	0	45	26.28326117992401	2453605.5315542044
S	2005	9	7	12	56	38.578186333179474	2453621.0393353957
	2005	9	22	22	23	8.561193645000458	2453636.432737977
HS	2005	10	8	4	33	17.26913720369339	2453651.6897832076
	2005	10	23	7	42	18.72908502817154	2453666.821050105
ߥV	2005	11	7	7	42	25.808909833431244	2453681.8211320476
p	2005	11	22	5	14	57.515201568603516	2453696.7187212408
j	2005	12	7	0	32	40.70209890604019	2453711.5226933113
V	2005	12	21	18	34	54.92003917694092	2453726.2742467597

